iPhone | iPod touch | ||||
---|---|---|---|---|---|
iPhone(GSM) | iPhone 3G | iPhone 3G S | iPod touch | iPod touch 2G | |
発表 | 2007年1月9日 | 2008年6月9日 | 2009年6月8日 | 2007年9月5日 | 2008年9月9日 |
発売時期 | 2007年6月29日 (日本未発売) |
2008年7月11日 | 2009年6月26日 | 2007年9月25日 | 2008年9月10日 |
ディスプレイ | 3.5インチ (対角) ワイドスクリーン 480 × 320ピクセル解像度 163ppi |
||||
音声通信方式 | GSM | GSM/W-CDMA | GSM/W-CDMA | - | - |
データ通信方式 | EDGE/GPRS | EDGE/GPRS/HSDPA (3.6Mbps) | EDGE/GPRS/HSDPA (7.2Mbps) | - | - |
無線LAN | Wi-Fi(IEEE 802.11b/g) | Wi-Fi(IEEE 802.11b/g) | Wi-Fi(IEEE 802.11b/g) | Wi-Fi(IEEE 802.11b/g) | Wi-Fi(IEEE 802.11b/g) |
Bluetooth | 2.0+EDR | 2.0+EDR | 2.1+EDR | - | 内蔵しているが利用不可 |
GPS | - | Assisted GPS(A-GPS) | Assisted GPS(A-GPS) | - | - |
カメラ | 2.0メガピクセル | 2.0メガピクセル | 3.2メガピクセル&オートフォーカス&マクロ | - | - |
加速度センサー | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
近接センサー | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | - | - |
環境光(輝度)センサー | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | - | - |
マイク | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | - | - |
内蔵スピーカ | あり | あり | あり | - | あり |
音量調節ボタン | あり | あり | あり | - | あり |
マナーボタン | あり | あり | あり | - | あり |
電子コンパス | - | - | あり | - | - |
ビデオ機能 | - | - | VGA 30fpsビデオ撮影&編集機能 | - | - |
音声コントロール機能 | - | - | あり | - | - |
アクセシビリティ機能 | - | - | あり | - | - |
Nike + iPod | - | - | 対応 | - | 対応 |
カスタムチップ | Samsung S3C6400 | Samsung S3C6400 | Samsung S5PC100 | Samsung S3C6400 | Samsung S3C6400 |
CPU | ARM 1176 412MHz | ARM 1176 412MHz | ARM Cortex A8 600MHz | ARM 1176 412MHz | ARM 1176 532MHz |
システムメモリ | 128MB | 128MB | 256MB | 128MB | 128MB |
フラッシュドライブ | 8GB / 16GB | 8GB / 16GB | 16GB / 32GB | 8GB / 16GB / 32GB | 8GB / 16GB / 32GB |
GPU | PowerVR MBX-Lite | PowerVR MBX-Lite | PowerVR SGX | PowerVR MBX-Lite | owerVR MBX-Lite |
OpenGL ES | 1.1 | 1.1 | 1.1 / 2.0 | 1.1 | 1.1 |
本体サイズ | 115.5mm × 62.1mm × 12.3mm | 115.5mm × 62.1mm × 12.3mm | 115.5mm × 62.1mm × 12.3mm | 110mm × 61.8mm × 8mm | 110mm × 61.8mm × 8.5mm |
重量 | 133g | 133g | 135g | 120g | 115g |
レイ・アウト iPhone 3G ケース 大容量バッテリー内蔵本革レザージャケット RT-P1BT1/B
- 出版社/メーカー: レイ・アウト
- 発売日: 2008/09/20
- メディア: エレクトロニクス
- 購入: 2人 クリック: 8回
- この商品を含むブログ (3件) を見る